Composite Suspension Insulator
Picture:

Named:
Composite suspension insulator also called composite long rod insulator, polymer suspension insulator, polymer long rod insulator, silicone rubber suspension insulator, silicone rubber long rod insulator .
Structure:
- • Silicone rubber shed
- • Silicone rubber housing
- • Fiberglass core rod
- • End fittings
- • Above 110kV also need corona rings
End Fittings:






Parameter:
- • System voltage: 11kv, 24kv, 33kv, 66kv, 132kv, 220kv, 330kv, 400kv, 500kv, 800;v, 1000kv
- • Strength: 20kN, 40kN, 70kN, 80kN, 100kN, 120kN, 160kN, 210kN, 300kN
- • Color: red, grey
- • Standard: IEC standard, ANSI standard, BS standard
- • Creepage distance: 21mm/kV, 27mm/kV, 25mm/kV, 33mm/kV, 40mm/kV
- • Design according requirement
Suspension insulator model:
Type No. | Voltage (kV) | Section length (mm) | Arcing distance (mm) | Creepage distance (mm) | Specified mechanical load (kN) | Power frequency wet withstand voltage (kV) | Lightning impulse withstand voltage (kV) |
FXBW1-11/70 | 11 | 295 | 165 | 300 | 70 | 40 | 70 |
FXBW2-11/70 | 11 | 320 | 195 | 350 | 70 | 42 | 75 |
FXBW3-11/70 | 11 | 330 | 202 | 400 | 70 | 42 | 75 |
FXBW4-11/70 | 11 | 360 | 236 | 530 | 70 | 45 | 80 |
FXBW1-24/70 | 24 | 395 | 273 | 630 | 70 | 55 | 95 |
FXBW2-24/70 | 24 | 472 | 350 | 735 | 70 | 60 | 135 |
FXBW1-33/70 | 33 | 461 | 339 | 825 | 70 | 70 | 170 |
FXBW2-33/70 | 33 | 520 | 400 | 900 | 70 | 90 | 200 |
FXBW3-33/70 | 33 | 572 | 500 | 990 | 70 | 90 | 200 |
FXBW4-33/70 | 33 | 560 | 454 | 1080 | 70 | 90 | 200 |
FXBW5-33/70 | 33 | 559 | 500 | 1116 | 70 | 95 | 230 |
FXBW6-33/70 | 33 | 670 | 520 | 1200 | 70 | 95 | 230 |
FXBW7-33/70 | 33 | 642 | 515 | 1320 | 70 | 95 | 230 |
FXBW8-33/70 | 33 | 684 | 572 | 1440 | 70 | 105 | 250 |
FXBW9-33/70 | 33 | 764 | 658 | 1670 | 70 | 105 | 250 |
FXBW1-66/(70,120) | 66 | 683 | 560 | 1650 | 70,120 | 185 | 410 |
FXBW2-66/(70,120) | 66 | 895 | 745 | 1920 | 70,120 | 185 | 410 |
FXBW3-66/(70,120) | 66 | 943 | 821 | 2250 | 70,120 | 185 | 410 |
FXBW1-132/(70,120) | 132 | 1240 | 1074 | 3150 | 70,120 | 250 | 550 |
FXBW2-132/(70,120) | 132 | 1438 | 1265 | 3520 | 70,120 | 250 | 550 |
FXBW3-132/(70,120) | 132 | 1435 | 1306 | 3821 | 70,120 | 250 | 550 |
FXBW4-132/(70,120) | 132 | 1305 | 1110 | 4495 | 70,120 | 275 | 650 |
FXBW5-132/120 | 132 | 1450 | 1240 | 4495 | 120 | 275 | 650 |
FXBW1-132/160 | 132 | 1565 | 1305 | 4270 | 160 | 325 | 700 |
FXBW2-132/160 | 132 | 1605 | 1310 | 4500 | 160 | 325 | 700 |
FXBW1-220/120 | 220 | 1460 | 1288 | 5145 | 120 | 325 | 750 |
FXBW2-220/120 | 220 | 2180 | 1980 | 6125 | 120 | 395 | 1000 |
FXBW3-220/120 | 220 | 2245 | 2040 | 7595 | 120 | 395 | 1000 |
FXBW4-220/120 | 220 | 3100 | 2700 | 9800 | 120 | 395 | 1000 |
FXBW1-220/160 | 220 | 2340 | 2130 | 7040 | 160 | 395 | 1000 |
FXBW2-220/160 | 220 | 2460 | 2250 | 7590 | 160 | 395 | 1000 |
FXBW1-330/160 | 330 | 2940 | 2690 | 9240 | 160,210 | 570 | 1425 |
FXBW2-330/160 | 330 | 3340 | 3090 | 10560 | 160,210 | 570 | 1425 |
FXBW1-400/210 | 400 | 3699 | 3459 | 12034 | 160,210 | 740 | 1950 |
FXBW2-400/210 | 400 | 4059 | 3819 | 13306 | 160,210 | 740 | 1950 |
FXBW1-500/210 | 500 | 4459 | 4219 | 14736 | 160,210 | 740 | 2050 |
FXBW2-500/210 | 500 | 4899 | 4659 | 16323 | 160,210 | 740 | 2050 |
FXBW-500/300 | 500 | 5000 | 4659 | 16323 | 300 | 740 | 2050 |
Prev